$$ \large\textbf{Dimanche 11 mai 2025} $$
Le Centre Père-Marquette organise sa première compétition d’athlétisme!
Vous trouverez sur ce site la liste des épreuves, l’horaire prévisionnel, les règlements et les résultats.
Catégories et épreuves
Catégorie | Années de naissance | Sprint | Course | Lancer du poids | Saut en hauteur | Saut en longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
Coccinelles | 2018-2020 | 45 m | 100 m | 1 kg | NON | OUI |
Colibris | 2016-2017 | 45 m | 150 m | 1,5 kg | OUI | OUI |
Minimes | 2014-2015 | 45 m | 200 m | 2 kg | OUI | OUI |
Benjamin(e)s | 2012-2013 | 45 m | 300 m | 2 kg | OUI | OUI |
Horaire des épreuves
L’horaire de la journée est présenté ci-après. Merci de noter qu’il pourrait y avoir des ajustements en fonction de l’avancement de chaque épreuve.
9h00 - 9h30: Accueil des athlètes
9h35 - 9h45: Échauffement
9h50: Début des épreuves selon l’horaire suivant:
Heure | Sprint | Course | Hauteur | Longueur | Poids |
---|---|---|---|---|---|
9h50 | Coccinelles F | Minimes F | Benjamins G | Benjamines F | |
10h10 | Coccinelles G | ||||
10h30 | Colibris F | Minimes G | Coccinelles F | Coccinelles G | |
10h50 | Colibris G | ||||
11h10 | Minimes F | Colibris G | Minimes F | ||
11h30 | Minimes G | Benjamines F | |||
11h50 | Benjamines F | Colibris F | Coccinelles F | ||
12h10 | Benjamins G | Colibris G | |||
PAUSE | PAUSE | PAUSE | PAUSE | PAUSE | PAUSE |
13h05 | Coccinelles F | Coccinelles G | Colibris F | ||
13h25 | Coccinelles G | Colibris F | |||
13h45 | Colibris F | Minimes F | Minimes G | ||
14h05 | Colibris G | Benjamins G | |||
14h25 | Minimes F | Minimes G | Colibris G | ||
14h45 | Minimes G | ||||
15h05 | Benjamines F | Benjamins G | |||
15h25 | Benjamins G | Benjamines F |
15h45 - 16h20: Remise des médailles
Règlements
Les règlements de chaque épreuve sont disponibles sur la page ci-après.